<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>NetNotes</title>
	<link>http://netnotes.maka.biz</link>
	<description>Data/Voice/Video networking, TCP/IP Routing/Switching, Cisco networking, Cisco certifications</description>
	<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 18:59:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>netnotes@maka.biz ()</managingEditor>
		<webMaster>netnotes@maka.biz()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Data/Voice/Video networking, TCP/IP Routing/Switching, Cisco networking, Cisco certification</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>netnotes@maka.biz</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://netnotes.maka.biz/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://netnotes.maka.biz/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>NetNotes</title>
			<link>http://netnotes.maka.biz</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>cable testing на cisco 3750</title>
		<link>http://netnotes.maka.biz/2008/03/02/cable-testing-%d0%bd%d0%b0-cisco-3750/</link>
		<comments>http://netnotes.maka.biz/2008/03/02/cable-testing-%d0%bd%d0%b0-cisco-3750/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 00:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Switching]]></category>

		<category><![CDATA[cable testing]]></category>

		<category><![CDATA[Catalyst 3750]]></category>

		<category><![CDATA[TDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netnotes.maka.biz/2008/03/02/cable-testing-%d0%bd%d0%b0-cisco-3750/</guid>
		<description><![CDATA[Catalyst 2960, 2970, 3560/3560-E, и 3750/3750-E суичовете имат вграден Time Domain Reflector (TDR), с който може да се тестват кабелите директно от порта на суича. TDR не се поддържа на 10Gig портове и на SFP-портове.
Пример:

&#160;
SW01#test cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet2/1
TDR test started on interface Gi2/1
A TDR test can take a few seconds to run on an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netnotes.maka.biz/2008/03/02/cable-testing-%d0%bd%d0%b0-cisco-3750/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TCP congestion control и queueing</title>
		<link>http://netnotes.maka.biz/2008/02/11/tcp-congestion-control-%d0%b8-queueing/</link>
		<comments>http://netnotes.maka.biz/2008/02/11/tcp-congestion-control-%d0%b8-queueing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 23:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Routing]]></category>

		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<category><![CDATA[congestion avoidance]]></category>

		<category><![CDATA[congestion control]]></category>

		<category><![CDATA[QoS]]></category>

		<category><![CDATA[queueing]]></category>

		<category><![CDATA[slow-start]]></category>

		<category><![CDATA[TCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netnotes.maka.biz/2008/02/11/tcp-congestion-control-%d0%b8-queueing/</guid>
		<description><![CDATA[TCP механизми за регулация на трафика и congestion-control
В стандартните TCP имплементации има няколко механизма за предотвратяване на congestion:

 TCP Slow-start - това е стандартният метод за увеличаване на количеството данни, което се изпраща - в началото експоненциално започвайки от един сегмент, а след определен момент - линейно(congestion-avoidance поведение), и регулация на това количество при наличие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netnotes.maka.biz/2008/02/11/tcp-congestion-control-%d0%b8-queueing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Port-channel</title>
		<link>http://netnotes.maka.biz/2008/02/10/port-channel-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://netnotes.maka.biz/2008/02/10/port-channel-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 00:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Switching]]></category>

		<category><![CDATA[port-channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netnotes.maka.biz/2008/02/10/port-channel-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Имаме следната настройка на port-channel между два Catalyst 3750 - SW1 Gig1/0/1 и Gig1/0/2, комбинирани в port-channel1 са свързани към Gig1/0/1 и Gig1/0/2 на SW2:

SW1:
interface GigabitEthernet1/0/1
description Member of PC1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,2,3,4
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
channel-group 1 mode on
interface GigabitEthernet1/0/2
description Member of PC1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,2,3,4
switchport mode trunk
switchport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netnotes.maka.biz/2008/02/10/port-channel-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Планиране на капацитет за VoIP</title>
		<link>http://netnotes.maka.biz/2008/01/26/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-voip/</link>
		<comments>http://netnotes.maka.biz/2008/01/26/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-voip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 02:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>

		<category><![CDATA[network design]]></category>

		<category><![CDATA[planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netnotes.maka.biz/2008/01/26/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-voip/</guid>
		<description><![CDATA[Няколко са основните неща при планиране на необходим капацитет на свързаност при внедряване на VoIP:

Период на пакетизация (packetization period, a.k.a. PP);
Пакети в секунда (a.k.a. PPS, обратно пропорционална на периода на пакетизация);
Капацитет на кодека (codec bandwidth, a.k.a. CBW);
Допълнителни байтове от Data Link/IP/UDP/RTP/tunneling хедъри (overhead, a.k.a. TOH);

Съществуват някои механизми за спестяване на капацитет като например VAD (Voice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netnotes.maka.biz/2008/01/26/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-voip/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Джеф Дойл за избора на IGP</title>
		<link>http://netnotes.maka.biz/2008/01/20/%d0%94%d0%b6%d0%b5%d1%84-%d0%94%d0%be%d0%b9%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-igp/</link>
		<comments>http://netnotes.maka.biz/2008/01/20/%d0%94%d0%b6%d0%b5%d1%84-%d0%94%d0%be%d0%b9%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-igp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 20:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IGPs]]></category>

		<category><![CDATA[Routing]]></category>

		<category><![CDATA[Jeff Doyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netnotes.maka.biz/2008/01/20/%d0%94%d0%b6%d0%b5%d1%84-%d0%94%d0%be%d0%b9%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-igp/</guid>
		<description><![CDATA[Подкаст на едно кратко интервю с Джеф Дойл, в което е говори за избор на подходящ IGP, OSPF и IS-IS, и др.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netnotes.maka.biz/2008/01/20/%d0%94%d0%b6%d0%b5%d1%84-%d0%94%d0%be%d0%b9%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-igp/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://netnotes.maka.biz/wp-content/Podtech_Juniper_040705_Juniper_Sound_Jeff_Doyle_PodTech2_2006-04-10___home.mp3" length="14628596" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>15:14</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Подкаст на едно кратко интервю с Джеф Дойл, в което е говори за избор на подходящ IGP, OSPF и IS-IS, и др.

 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Подкаст на едно кратко интервю с Джеф Дойл, в което е говори за избор на подходящ IGP, OSPF и IS-IS, и др.

</itunes:summary>
		<itunes:keywords>IGPs,,Routing</itunes:keywords>
		<itunes:author>netnotes@maka.biz</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>OSPF Adjacency building. ExStart. Exchange.</title>
		<link>http://netnotes.maka.biz/2008/01/20/ospf-adjacency-building-exstart-exchange/</link>
		<comments>http://netnotes.maka.biz/2008/01/20/ospf-adjacency-building-exstart-exchange/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 19:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IGPs]]></category>

		<category><![CDATA[OSPF]]></category>

		<category><![CDATA[Routing]]></category>

		<category><![CDATA[adjacency]]></category>

		<category><![CDATA[cisco]]></category>

		<category><![CDATA[exstart]]></category>

		<category><![CDATA[IGP]]></category>

		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netnotes.maka.biz/2008/01/20/ospf-adjacency-building-exstart-exchange/</guid>
		<description><![CDATA[Малък пример за OSPF adjacency building и по-специално за Database Description процеса.
Имаме серийна PPP връзка м/у два рутера - R5 и R1. Току-що сме задали hello интервал на PPP интерфейс(serial 0/1) м/у R1(Router ID: 1.1.1.254) и R5(Router ID: 1.1.1.5) на 5 секунди, което е различно от стойността по подразбиране от 10 секунди, която е настроена [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netnotes.maka.biz/2008/01/20/ospf-adjacency-building-exstart-exchange/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
