<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>NetNotes &#187; VoIP</title>
	<atom:link href="http://netnotes.maka.biz/category/voip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netnotes.maka.biz</link>
	<description>Data/Voice/Video networking, TCP/IP Routing/Switching, Cisco networking</description>
	<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 20:02:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>netnotes@maka.biz ()</managingEditor>
		<webMaster>netnotes@maka.biz()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Data/Voice/Video networking, TCP/IP Routing/Switching, Cisco networking</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>netnotes@maka.biz</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://netnotes.maka.biz/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://netnotes.maka.biz/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>NetNotes</title>
			<link>http://netnotes.maka.biz</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>TCP congestion control и queueing</title>
		<link>http://netnotes.maka.biz/2008/02/11/tcp-congestion-control-%d0%b8-queueing/</link>
		<comments>http://netnotes.maka.biz/2008/02/11/tcp-congestion-control-%d0%b8-queueing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 23:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Routing]]></category>

		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<category><![CDATA[congestion avoidance]]></category>

		<category><![CDATA[congestion control]]></category>

		<category><![CDATA[QoS]]></category>

		<category><![CDATA[queueing]]></category>

		<category><![CDATA[slow-start]]></category>

		<category><![CDATA[TCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netnotes.maka.biz/2008/02/11/tcp-congestion-control-%d0%b8-queueing/</guid>
		<description><![CDATA[TCP механизми за регулация на трафика и congestion-control
В стандартните TCP имплементации има няколко механизма за предотвратяване на congestion:

 TCP Slow-start - това е стандартният метод за увеличаване на количеството данни, което се изпраща - в началото експоненциално започвайки от един сегмент, а след определен момент - линейно(congestion-avoidance поведение), и регулация на това количество при наличие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netnotes.maka.biz/2008/02/11/tcp-congestion-control-%d0%b8-queueing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Планиране на капацитет за VoIP</title>
		<link>http://netnotes.maka.biz/2008/01/26/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-voip/</link>
		<comments>http://netnotes.maka.biz/2008/01/26/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-voip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 02:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>

		<category><![CDATA[network design]]></category>

		<category><![CDATA[planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netnotes.maka.biz/2008/01/26/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-voip/</guid>
		<description><![CDATA[Няколко са основните неща при планиране на необходим капацитет на свързаност при внедряване на VoIP:

Период на пакетизация (packetization period, a.k.a. PP);
Пакети в секунда (a.k.a. PPS, обратно пропорционална на периода на пакетизация);
Капацитет на кодека (codec bandwidth, a.k.a. CBW);
Допълнителни байтове от Data Link/IP/UDP/RTP/tunneling хедъри (overhead, a.k.a. TOH);

Съществуват някои механизми за спестяване на капацитет като например VAD (Voice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netnotes.maka.biz/2008/01/26/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-voip/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
