<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>NetNotes &#187; Routing</title>
	<atom:link href="http://netnotes.maka.biz/category/routing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netnotes.maka.biz</link>
	<description>Data/Voice/Video networking, TCP/IP Routing/Switching, Cisco networking</description>
	<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 20:02:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>netnotes@maka.biz ()</managingEditor>
		<webMaster>netnotes@maka.biz()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Data/Voice/Video networking, TCP/IP Routing/Switching, Cisco networking</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>netnotes@maka.biz</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://netnotes.maka.biz/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://netnotes.maka.biz/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>NetNotes</title>
			<link>http://netnotes.maka.biz</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>TCP congestion control и queueing</title>
		<link>http://netnotes.maka.biz/2008/02/11/tcp-congestion-control-%d0%b8-queueing/</link>
		<comments>http://netnotes.maka.biz/2008/02/11/tcp-congestion-control-%d0%b8-queueing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 23:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Routing]]></category>

		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<category><![CDATA[congestion avoidance]]></category>

		<category><![CDATA[congestion control]]></category>

		<category><![CDATA[QoS]]></category>

		<category><![CDATA[queueing]]></category>

		<category><![CDATA[slow-start]]></category>

		<category><![CDATA[TCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netnotes.maka.biz/2008/02/11/tcp-congestion-control-%d0%b8-queueing/</guid>
		<description><![CDATA[TCP механизми за регулация на трафика и congestion-control
В стандартните TCP имплементации има няколко механизма за предотвратяване на congestion:

 TCP Slow-start - това е стандартният метод за увеличаване на количеството данни, което се изпраща - в началото експоненциално започвайки от един сегмент, а след определен момент - линейно(congestion-avoidance поведение), и регулация на това количество при наличие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netnotes.maka.biz/2008/02/11/tcp-congestion-control-%d0%b8-queueing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Джеф Дойл за избора на IGP</title>
		<link>http://netnotes.maka.biz/2008/01/20/%d0%94%d0%b6%d0%b5%d1%84-%d0%94%d0%be%d0%b9%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-igp/</link>
		<comments>http://netnotes.maka.biz/2008/01/20/%d0%94%d0%b6%d0%b5%d1%84-%d0%94%d0%be%d0%b9%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-igp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 20:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IGPs]]></category>

		<category><![CDATA[Routing]]></category>

		<category><![CDATA[Jeff Doyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netnotes.maka.biz/2008/01/20/%d0%94%d0%b6%d0%b5%d1%84-%d0%94%d0%be%d0%b9%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-igp/</guid>
		<description><![CDATA[Подкаст на едно кратко интервю с Джеф Дойл, в което е говори за избор на подходящ IGP, OSPF и IS-IS, и др.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netnotes.maka.biz/2008/01/20/%d0%94%d0%b6%d0%b5%d1%84-%d0%94%d0%be%d0%b9%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-igp/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://netnotes.maka.biz/wp-content/Podtech_Juniper_040705_Juniper_Sound_Jeff_Doyle_PodTech2_2006-04-10___home.mp3" length="14628596" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>15:14</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Подкаст на едно кратко интервю с Джеф Дойл, в което е говори за избор на подходящ IGP, OSPF и IS-IS, и др.

 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Подкаст на едно кратко интервю с Джеф Дойл, в което е говори за избор на подходящ IGP, OSPF и IS-IS, и др.

</itunes:summary>
		<itunes:keywords>IGPs,,Routing</itunes:keywords>
		<itunes:author>netnotes@maka.biz</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>OSPF Adjacency building. ExStart. Exchange.</title>
		<link>http://netnotes.maka.biz/2006/12/09/ospf-adjacency-building-exstart-exchange/</link>
		<comments>http://netnotes.maka.biz/2006/12/09/ospf-adjacency-building-exstart-exchange/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 18:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IGPs]]></category>

		<category><![CDATA[Routing]]></category>

		<category><![CDATA[adjacency]]></category>

		<category><![CDATA[cisco]]></category>

		<category><![CDATA[exstart]]></category>

		<category><![CDATA[IGP]]></category>

		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<category><![CDATA[OSPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netnotes.maka.biz/2008/01/20/ospf-adjacency-building-exstart-exchange/</guid>
		<description><![CDATA[Малък пример за OSPF adjacency building и по-специално за Database Description процеса.
Имаме серийна PPP връзка м/у два рутера - R5 и R1. Току-що сме задали hello интервал на PPP интерфейс(serial 0/1) м/у R1(Router ID: 1.1.1.254) и R5(Router ID: 1.1.1.5) на 5 секунди, което е различно от стойността по подразбиране от 10 секунди, която е настроена [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netnotes.maka.biz/2006/12/09/ospf-adjacency-building-exstart-exchange/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
